기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 카테고리 | 쇼핑, 유통, 가전제품, 모바일 앱 |
| 홈페이지 | www.e-himart.co.kr |
| 운영체제 | Android, iOS |
| 개발사 | 롯데하이마트 (Lotte Hi-Mart) |
| 언어 | 한국어 |
| 용량 | 운영체제 및 버전에 따라 상이하나, 일반적으로 100MB 내외 |
성능 정보
| 항목 | 사용량 |
|---|---|
| CPU 사용량 | 앱 실행 및 탐색 시 낮은 수준을 유지하며, 이미지 로딩이나 결제 등 특정 작업 시 일시적으로 증가합니다. 대부분의 스마트폰에서 원활한 사용이 가능합니다. |
| 메모리 사용량 | 백그라운드에서는 최소한의 리소스를 사용하고, 활성 상태에서는 수십 MB에서 100MB 내외를 사용합니다. 기기 사양 및 동시 실행 앱에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 디스크 사용량 | 초기 설치 용량 외에 캐시
※ 이 글은 2026년 7월 28일 기준으로 최신 정보를 반영했습니다.
💌 에디터의 한 줄 코멘트
에디터의 한 줄 코멘트가 별도로 존재하지 않습니다.
이런 프로그램들은 어떠신가요? 평가 및 리뷰 0.0
50% 40% 30% 20% 10% 아직 작성된 리뷰 & 평가가 없습니다. 최초로 작성해 보세요. |